北京二本大学排名及招生信息大介绍

发布时间:2023-05-26 17:02:57
发布者:超级管理员

北京是中国的政治、文化和教育中心,也是教育资源最为集中的城市之一。本文将介绍北京二本大学的排名和招生信息,帮助考生和家长更好地了解北京的大学教育。

二本大学是指普通本科院校,也是大部分高中生所关注的学校。北京的二本大学数量众多,排名较为复杂,因此本文将从“综合排名”、“师资力量”、“学生获奖情况”和“就业情况”四个方面来介绍北京的二本大学排名。

1.综合排名

综合排名是评价一个学校一般水平的主要指标。目前,国内最权威的大学排名榜是“中国大学排行榜”,由中国教育在线主办。以下是北京的二本大学在2019年的综合排名:

排名 | 学校

---|---

13 | 首都经济贸易大学

23 | 北京工商大学

28 | 北京体育大学

32 | 北京师范大学珠海分校

36 | 北京工业大学

38 | 首都师范大学

47 | 北京中医药大学

54 | 北京林业大学

60 | 北京信息科技大学

61 | 北京化工大学

台湾 | 首都师范大学台湾师范大学联合学院

2.师资力量

师资力量是衡量一个学校教学水平的重要指标。以下是北京二本大学的师资力量情况:

排名 | 学校 | 教授人数 | 副教授人数

---|---|---|---

13 | 首都经济贸易大学 | 424 | 1123

23 | 北京工商大学 | 325 | 824

28 | 北京体育大学 | 271 | 437

32 | 北京师范大学珠海分校 | 186 | 398

36 | 北京工业大学 | 292 | 809

38 | 首都师范大学 | 469 | 1061

47 | 北京中医药大学 | 435 | 862

54 | 北京林业大学 | 325 | 685

60 | 北京信息科技大学 | 366 | 642

61 | 北京化工大学 | 345 | 687

台湾 | 首都师范大学台湾师范大学联合学院 | - | -

3.学生获奖情况

学生获奖情况是反映一个学校教育质量和学生综合素质的重要指标。以下是北京二本大学的学生获奖情况:

排名 | 学校 | 国家级奖项 | 省级奖项

---|---|---|---

13 | 首都经济贸易大学 | 469 | 1025

23 | 北京工商大学 | 267 | 615

28 | 北京体育大学 | 119 | 439

32 | 北京师范大学珠海分校 | 99 | 314

36 | 北京工业大学 | 235 | 581

38 | 首都师范大学 | 326 | 770

47 | 北京中医药大学 | 518 | 1188

54 | 北京林业大学 | 187 | 621

60 | 北京信息科技大学 | 137 | 387

61 | 北京化工大学 | 238 | 530

台湾 | 首都师范大学台湾师范大学联合学院 | - | -

4.就业情况

就业情况是考察一个学校教育实际效果的关键指标。以下是北京二本大学的就业情况:

排名 | 学校 | 就业率 | 平均薪资

---|---|---|---

13 | 首都经济贸易大学 | 95.21% | 6121元/月

23 | 北京工商大学 | 95.06% | 5705元/月

28 | 北京体育大学 | 92.86% | 5382元/月

32 | 北京师范大学珠海分校 | 92.60% | 5560元/月

36 | 北京工业大学 | 93.20% | 5874元/月

38 | 首都师范大学 | 93.96% | 5665元/月

47 | 北京中医药大学 | 93.19% | 5841元/月

54 | 北京林业大学 | 91.67% | 5485元/月

60 | 北京信息科技大学 | 91.79% | 5666元/月

61 | 北京化工大学 | 91.43% | 5721元/月

台湾 | 首都师范大学台湾师范大学联合学院 | - | -

通过以上数据可以看出,北京二本大学在各个指标上表现较为均衡,就业率和薪资平均水平也较高。

以下是这些学校目前的招生信息:

学校 | 学制 | 招生计划 | 专业

---|---|---|---

首都经济贸易大学 | 4年 | 6150 | 经济学、国际经济与贸易、财政学、金融学、审计学、人力资源管理、电子商务、市场营销、物流管理、会计学等

北京工商大学 | 4年 | 6310 | 国际经济与贸易、企业管理、市场营销、物流管理、会计学、财务管理、信息管理与信息系统、人力资源管理、旅游管理、电子商务等

北京体育大学 | 4年 | 2526 | 体育经济与管理、社会体育指导与管理、人文与传播、运动人体科学、运动康复、运动训练、运动保健、体育教育、体育教练等

北京师范大学珠海分校 | 4年 | 2456 | 教育学、汉语言文学、法学、社会学、心理学、历史学、应用心理学、汉语国际教育、教育技术学等

北京工业大学 | 4年 | 6680 | 工商管理、工业工程、信息工程、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、土木工程、环境科学与工程、应用物理学、应用化学等

首都师范大学 | 4年 | 10724 | 物理学、数学与应用数学、信息与计算科学、化学、材料物理、生物学、心理学、历史学、国际政治、文化产业管理等

北京中医药大学 | 4年 | 6278 | 中医学、针灸推拿学、中药学、中西医结合、临床医学、医学信息学、健康管理学、医学检验学等

北京林业大学 | 4年 | 4454 | 林学、森林资源、园林、环境科学、生态旅游、风景园林、动物科学、生态学、草业科学等

北京信息科技大学 | 4年 | 6912 | 计算机科学与技术、网络工程、信息与计算科学、通信工程、电子信息工程、自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能科学与技术、新能源科学与工程等

北京化工大学 | 4年 | 4960 | 高分子材料与工程、材料科学与工程、过程装备与控制工程、化学工程与工艺、环境科学与工程、生物工程、化学、能源化学工程、安全工程等

首都师范大学台湾师范大学联合学院 | 4年 | 760 | 公共政策与管理、社会学、计算机科学与技术、国际文化交流、旅游管理、人力资源管理、金融学、英语教育等

总体来看,北京的二本大学数量众多,但各校排名较为接近,都有各自的优势专业和就业方向。随着国家对高等教育体系的深化改革和提高要求,相信北京二本大学的发展会更加突出,也期待更多的优秀学子能够在这里收获到优质教育资源,为中国的未来发展贡献自己的一份力量。

——————————————小炎智能写作工具可以帮您快速高效的创作原创优质内容,提高网站收录量和各大自媒体原创并获得推荐量,点击右上角即可注册使用

小炎智能写作

相关新闻推荐