人工智能技术应用单招题型,河南省艺术职业学院单招考什么

发布时间:2024-01-07 14:09:38
发布者:网友

各位老铁们好,相信很多人对人工智能技术应用单招题型都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于人工智能技术应用单招题型以及河南省艺术职业学院单招考什么的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!

一、河南省艺术职业学院单招考什么

河南省艺术职业学院是一所公办高等艺术职业院校,校址位于郑州市。2023年该校继续实行单招政策,分普通高考考生和中等职业学校毕业生两类。专业有:书画艺术、人物形象设计、大数据技术、音乐表演、人工智能应用等41个。

二、九江职业技术学院单招有哪些专业

1、汽车检测与维修技术(中外合作办学)、

2、焊接技术与自动化(现代学徒制)、

三、长春职业技术学院单招分数线

1、序号 专业 科类 计划数 最低分 最高分

2、1 物联网应用技术 文理兼招 70 456 576

3、2 计算机应用技术 文理兼招 80 555 643

4、3 计算机网络技术 文理兼招 30 554 635

5、4 软件技术 文理兼招 80 542 654

6、5 数字媒体技术 文理兼招 60 498 618

7、6 大数据技术 文理兼招 60 519 609

8、7 信息安全技术应用 文理兼招 60 460 630

9、8 人工智能技术应用 文理兼招 35 458 553

10、9 现代移动通信技术 文理兼招 35 458 568

11、10 种子生产与经营 文理兼招 45 366 582

12、11 现代农业技术 文理兼招 45 425 541

13、12 动物医学 文理兼招 45 538 628

14、13 畜牧兽医 文理兼招 45 487 588

15、14 宠物养护与驯导 文理兼招 45 456 602

16、15 园林工程技术 文理兼招 45 407 571

17、16 风景园林设计 文理兼招 45 441 554

18、17 大数据与会计 文理兼招 110 506 640

19、18 现代物流管理 文理兼招 75 456 580

20、19 电子商务 文理兼招 70 471 565

21、20 市场营销 文理兼招 65 456 613

22、21 中小企业创业与经营 文理兼招 35 428 554

23、22 社区管理与服务 文理兼招 35 456 588

24、23 金融服务与管理 文理兼招 70 457 567

25、24 药品经营与管理 文理兼招 45 490 613

26、25 药品生物技术 文理兼招 80 457 621

27、26 中药制药 文理兼招 45 482 576

28、27 食品生物技术 文理兼招 45 456 554

29、28 医疗器械维护与管理 文理兼招 30 470 592

30、29 健康管理 文理兼招 30 457 547

31、30 食品质量与安全 文理兼招 45 457 586

32、31 机械设计制造类 文理兼招 170 455 608

33、32 城市轨道交通类 文理兼招 150 469 610

34、33 建筑消防技术 文理兼招 30 456 610

35、34 智能焊接技术 文理兼招 30 473 567

36、35 机电一体化技术 文理兼招 40 522 638

37、36 电气自动化技术 文理兼招 45 500 597

38、37 工业机器人技术 文理兼招 45 456 594

四、柳州职业技术学院单招热门专业

不算,柳职院单招的专业不算很热门,其单招专业有大数据技术,虚拟现实技术应用,人工智能技术等,柳职的热门专业有机数控技术,模具设计与制造,机械设计与技术等等。

五、柳州铁道职业技术学院单招的特色专业是什么

铁道工程技术,铁道机车等等,柳州铁道职院是广西高职联盟成员,其单招的专业还有铁道信号自动化,城市轨道交通机电技术,电气化铁道技术等等。

文章分享结束,人工智能技术应用单招题型和河南省艺术职业学院单招考什么的答案你都知道了吗?这篇文章只是小编的分享,并不能代表大家观点和客观事实,仅仅给大家作为参考交流学习哦!欢迎再次光临本站哦!

——————————————小炎智能写作工具可以帮您快速高效的创作原创优质内容,提高网站收录量和各大自媒体原创并获得推荐量,点击右上角即可注册使用

小炎智能写作

相关新闻推荐